Прайс лист стоматологии R.E.Dent
Общая стоимость лечения может быть изменена, скорректирована в ходе осуществления процедур. Возможно, понадобятся дополнительные консультации, операции, препараты. Представленный на странице R.E.Dent прайс лист позволит:
- сориентироваться в стоимости
- оценить и сравнить цены на стоматологию в Воронеже в R.E.Dent и других клиниках
- быть уверенным в прозрачности механизма ценообразования
- по возможности (согласовывая с врачом), варьировать расходы, выбирая менее или более дорогие расходные компоненты.
Наглядная, подробная информация всегда вызывает доверие. Завоевать репутацию у клиента, потенциального и постоянного – то, к чему стремится любая уважающая себя фирма. Не исключение - R.E.Dent стоматология цены которой известны заранее. Это располагает к доверию и позволяет ориентироваться в услугах и процедурах.
Ортопедия
# | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
01 | Снятие слепков альгинатной массой | 1 челюсть | 350 p. |
02 | Снятие слепков силиконовой массой | 1 челюсть | 500 p. |
03 | Снятие штампованной коронки | 1 ед | 100 p. |
04 | Снятие металлокерамической коронки | 1 ед | 300 p. |
05 | Фиксация коронки | 1 ед | 300 p. |
06 | Починка акрилового протеза | 1 ед | 2000 p. |
07 | Починка нейлонового протеза | 1 ед | 5000 p. |
08 | Изготовление штампованной коронки | 1 ед | 2000 p. |
09 | Изготовление литой коронки | 1 ед | 3500 p. |
10 | Изготовление металлокерамической коронки | 1 ед | 6500 p. |
11 | Изготовление коронки из диоксида циркония | 1 ед | 20000 p. |
12 | Изготовление коронки Emax | 1 ед | 20000 p. |
13 | Изготовление винира Emax | 1 ед | 18000 p. |
14 | Изготовление восковой модели | 1 ед | 1000 p. |
15 | Изготовление частичного съемного акрилового протеза | 1 ед | 12000 p. |
16 | Изготовление полного съемного акрилового протеза | 1 ед | 14000 p. |
17 | Изготовление косметической пластинки | 1 ед | 4500 p. |
18 | Изготовление нейлонового протеза | 1 ед | 24000 p. |
19 | Изготовление бюгельного протеза на замках | 1 ед | 33000 p. |
20 | Изготовление металлокерамической коронки на импланте Dentium | 1 ед | 19000 p. |
Ортопедия
# | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
21 | Изготовление металлокерамической коронки на импланте Ankylos | 1 ед | 33000 p. |
22 | Изготовление металлокерамической коронки на импланте Astra Tech | 1 ед | 32000 p. |
23 | Изготовление коронки из диоксида циркония на титановом абатменте | 1 ед | 25000 p. |
24 | Изготовление коронки из диоксида циркония на циркониевом абатменте | 1 ед | 29000 p. |
Парадонтология
# | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
25 | Ультразвуковая чистка зубов | 2 челюсти | 1500 p. |
26 | Комплексная гигиена полости рта | 2 челюсти | 4000 p. |
27 | Фторирование зубов | 2 челюсти | 1000 p. |
Терапия
# | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
28 | Лечение клиновидного дефекта | 1 ед | 1500 p. |
29 | Лечение кариеса (без повреждения контактного пункта) | 1 ед | 2000-3000 р. |
30 | Лечение кариеса (с повреждением контактного пункта) | 1 ед | 3000-3500 р. |
31 | Эндодонтическое лечение 1-канального зуба | 1 ед | 5000-6500 р. |
32 | Эндодонтическое лечение 2-канального зуба | 1 ед | 5500-7000 р. |
33 | Эндодонтическое лечение 3-канального зуба | 1 ед | 6500-8000 р. |
34 | Распломбировка 1 канала | 1 шт | 500 p. |
35 | Постановка анкерного штифта | 1 шт | 500 p. |
36 | Шинирование | 1 ед | 1500 p. |
37 | Отбеливание зубов системой "Opalescence Boost" | 2 челюсти | 9000 p. |
38 | Фотоотбеливание системой "Zoom" | 2 челюсти | 16000 p. |
Хирургия
# | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
39 | Установка имплантата "SuperLine Dentium" (Корея) | 1 ед | 25000 p. |
40 | Установка имплантата "Ankylos" (Германия) | 1 ед | 34000 p. |
41 | Установка имплантата "Astra Tech" (Швейцария) | 1 ед | 32000 p. |
42 | Простое удаление | 1 ед | 1500 p. |
43 | Сложное удаление | 1 ед | 1500-5000 р. |
44 | Удаление ретинированного зуба мудрости | 1 ед | 5000 p. |
45 | Резекция верхушки корня | 1 ед | 4000 p. |
46 | Цистэктомия | 1 ед | 3000 p. |
47 | Периостотомия | 1 ед | 1000 p. |
48 | Удаление доброкачественного новообразования полости рта | 1 ед | 3500 p. |
49 | Пластика уздечки верхней губы | 1 ед | 3000 p. |
50 | Пластика уздечки языка | 1 ед | 3000 p. |
51 | Лечение перикоронита | 1 ед | 1500 p. |
52 | Лечение альвеолита | 1 ед | 1500 p. |
53 | Наложение шва "Кетгут" | 1 ед | 350 p. |
54 | Наложение шва "Викрил" | 1 ед | 600 p. |
55 | Удаление ретенционной кисты | 1 ед | 3500 p. |
56 | Удаление костного экзостоза | 1 фрагмент | 1500 p. |
57 | Применение препарата "Альвеожил" | 1 ед | 300 p. |
58 | Применение препарата "Альвостаз" | 1 ед | 250 p. |
Ортодонтия
# | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
59 | Диагностический прием врача-ортодонта (снятие слепка с 1 челюсти, изготовление диагностических моделей, рассчет и анализ ТРГ) | 1 ед | 1800 p. |
60 | Съемный одночелюстной аппарат (пластинка) | 1 челюсть | 4900-6500 р. |
61 | Съемный двучелюстной аппарат (пластинка) | 2 челюсти | 5900-7500 р. |
62 | Миофункциональный аппарат (LM-активатор) | 1 шт | 8000-12000 р. |
63 | Контрольное посещение с активацией съемного аппарата | 1 шт | 500 p. |
64 | Контрольное посещение при лечении миофункциональным аппаратом | 1 шт | 300 p. |
65 | Починка съемного аппарата | 1 шт | 1500 p. |
66 | Пришлифовка бугров молочных зубов | 1 шт | 500 p. |
67 | Небный бюгель | 1 ед | 4500 p. |
68 | Активация небного бюгеля | 1 шт | 450 p. |
69 | Несъемный аппарат для быстрого небного расширения | 1 ед | 11000 p. |
70 | Фиксация брекет-системы "Пилот" | 1 челюсть | 15000 p. |
71 | Фиксация эстетической брекет-системы Pure | 1 челюсть | 28000 p. |
72 | Фиксация брекет-системы Mini-diamond | 1 челюсть | 18000 p. |
73 | Фиксация эстетической брекет-системы Spirit | 1 челюсть | 30000 p. |
74 | Фиксация эстетической брекет-системы Inspire | 1 челюсть | 35000 p. |
75 | Фиксация ортодонтического кольца | 1 ед | 1000 p. |
76 | Подклейка металлических брекетов | 1 шт | 500 p. |
77 | Подклейка эстетического брекета | 1 ед | 1000 p. |
78 | Подклейка щечной трубки | 1 ед | 650 p. |
Ортодонтия
# | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
79 | Снятие ретейнера, полировка эмали | 1 челюсть | 1500 p. |
80 | Снятие брекет-системы, полировка эмали | 1 ед | 1800 p. |
81 | Лингвальный ретейнер | 1 ед | 3000 p. |
82 | Съемная ретенционная капа | 1 ед | 3800 p. |
83 | Съемная ретенционная пластинка | 1 ед | 3800 p. |